Report for Dover Public Website: Visitors Advanced log analysis software
Time range: 3/1/2026 00:00:02 - 3/31/2026 23:59:54
Generated on Wed Apr 01, 2026 - 07:05:52

Hosts

Top Hosts
Host Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 c-75-69-209-77.hsd1.nh.comcast.net United States  744 744 130,590
2 23.98.142.189 United States  1,172 416 1,132,713
3 23.98.142.179 United States  1,299 414 1,170,527
4 23.98.142.180 United States  1,087 411 1,109,443
5 23.98.142.185 United States  1,233 409 1,182,368
6 static.141.189.202.116.clients.your-server.de India  623 409 3,149
7 23.98.142.190 United States  1,073 403 996,436
8 static.137.34.13.49.clients.your-server.de India  594 403 2,968
9 23.98.142.182 United States  1,124 403 1,178,239
10 static.250.11.203.116.clients.your-server.de India  595 402 2,966
11 23.98.142.183 United States  1,176 401 1,197,726
12 static.194.177.202.116.clients.your-server.de India  557 399 2,778
13 23.98.142.188 United States  1,179 398 1,239,071
14 static.208.33.13.49.clients.your-server.de India  610 397 3,059
15 static.193.189.202.116.clients.your-server.de India  557 397 2,795
16 static.225.45.201.195.clients.your-server.de Russian Federation  557 397 2,801
17 23.98.142.176 United States  1,064 396 1,166,178
18 static.87.37.13.49.clients.your-server.de India  576 396 2,879
19 static.122.60.47.78.clients.your-server.de Germany  562 396 2,819
20 23.98.142.177 United States  1,038 395 1,012,130
21 23.98.142.191 United States  1,259 394 1,404,873
22 static.130.33.13.49.clients.your-server.de India  574 389 2,862
23 23.98.142.187 United States  1,160 387 1,239,683
24 23.98.142.178 United States  1,255 387 1,236,728
25 23.98.142.181 United States  1,049 386 1,156,724
26 23.98.142.184 United States  1,178 382 1,277,394
27 23.98.142.186 United States  1,019 381 984,938
28 static.100.187.202.116.clients.your-server.de India  512 378 2,578
29 static.153.183.202.116.clients.your-server.de India  525 374 2,641
30 static.99.39.13.49.clients.your-server.de India  527 373 2,627
31 static.252.182.202.116.clients.your-server.de India  482 369 2,427
32 ec2-18-97-9-97.compute-1.amazonaws.com United States  852 365 273,141
33 static.52.4.47.78.clients.your-server.de Germany  494 364 2,510
34 ec2-18-97-9-98.compute-1.amazonaws.com United States  816 356 314,589
35 static.122.35.13.49.clients.your-server.de India  475 347 2,391
36 ec2-18-97-9-101.compute-1.amazonaws.com United States  740 339 291,975
37 146.75.237.18 Sweden  14,963 333 1,001,313
38 ec2-18-97-9-102.compute-1.amazonaws.com United States  735 328 237,888
39 s35.wpx.net United States  332 326 98
40 75-150-121-189-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net United States  14,919 325 252,715
41 ec2-18-97-9-103.compute-1.amazonaws.com United States  690 323 296,461
42 162-120-186-76.v4.fetch.tunnel.googlezip.net United States  653 321 93,594
43 162-120-186-74.v4.fetch.tunnel.googlezip.net United States  602 318 71,179
44 162-120-186-79.v4.fetch.tunnel.googlezip.net United States  689 317 97,889
45 118.107.42.247 Australia  323 312 1,007
46 162-120-186-77.v4.fetch.tunnel.googlezip.net United States  644 309 92,784
47 146.75.237.19 Sweden  15,330 308 1,093,566
48 162-120-186-73.v4.fetch.tunnel.googlezip.net United States  529 306 74,178
49 162-120-186-69.v4.fetch.tunnel.googlezip.net United States  606 306 99,200
50 ec2-18-97-9-100.compute-1.amazonaws.com United States  550 305 150,308
Subtotal 81,902 18,794 23,301,919
Total 6,861,752 395,561 847,841,736


 

Top-Level Domains

Daily Top-Level Domains


Top-Level Domains


Top-Level Domains
Domain Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 Unknown 4,263,864 187,792 47.47% 375,802,553
2 Commercial (.com) 1,296,616 97,412 24.63% 290,977,529
3 Network (.net) 1,182,049 70,689 17.87% 119,611,039
4 .amazon 18,952 17,850 4.51% 39,575,659
5 Germany (.de) 19,922 7,372 1.86% 1,335,756
6 Brazil (.br) 3,238 2,488 0.63% 926,169
7 British Indian Ocean Territory (.io) 1,765 1,361 0.34% 2,171,652
8 Educational (.edu) 14,830 540 0.14% 1,207,855
9 European Union (.eu) 1,023 488 0.12% 358,905
10 Non-profit Organization (.org) 4,973 476 0.12% 1,269,297
11 Argentina (.ar) 643 474 0.12% 116,390
12 India (.in) 2,863 431 0.11% 367,353
13 Mexico (.mx) 1,295 416 0.11% 494,968
14 China (.cn) 3,496 406 0.10% 710,069
15 Colombia (.co) 597 405 0.10% 170,084
16 United States (.us) 4,796 403 0.10% 616,966
17 France (.fr) 996 392 0.10% 1,055,494
18 Russian Federation (.ru) 1,589 353 0.09% 192,624
19 Ecuador (.ec) 422 327 0.08% 107,463
20 Turkey (.tr) 631 312 0.08% 88,019
21 Vietnam (.vn) 15,473 303 0.08% 3,112,689
22 Uzbekistan (.uz) 328 262 0.07% 92,154
23 Canada (.ca) 1,285 244 0.06% 1,155,331
24 Poland (.pl) 575 186 0.05% 182,761
25 Chile (.cl) 203 172 0.04% 32,444
26 Greece (.gr) 3,353 169 0.04% 915,478
27 United Kingdom (.uk) 660 160 0.04% 268,499
28 Pakistan (.pk) 203 145 0.04% 26,452
29 Government (.gov) 4,516 123 0.03% 395,333
30 Paraguay (.py) 111 107 0.03% 12,230
31 South Africa (.za) 254 103 0.03% 90,309
32 .localhost 417 103 0.03% 575,256
33 Uruguay (.uy) 136 99 0.03% 19,766
34 Old ARPA-net (.arpa) 181 93 0.02% 17,525
35 Ireland (.ie) 184 92 0.02% 32,233
36 Italy (.it) 250 92 0.02% 99,978
37 Thailand (.th) 179 89 0.02% 27,178
38 Netherlands (.nl) 315 83 0.02% 693,171
39 Lithuania (.lt) 257 78 0.02% 458,399
40 Spain (.es) 168 77 0.02% 137,213
41 .network 96 75 0.02% 35,144
42 .adsl 1,639 73 0.02% 196,059
43 United Arab Emirates (.ae) 113 71 0.02% 66,847
44 Switzerland (.ch) 226 71 0.02% 77,143
45 Japan (.jp) 147 71 0.02% 64,862
46 Indonesia (.id) 74 69 0.02% 86,253
47 Ukraine (.ua) 89 69 0.02% 32,470
48 Singapore (.sg) 74 66 0.02% 26,070
49 .host 227 66 0.02% 29,276
50 Australia (.au) 236 64 0.02% 190,310
Subtotal 6,856,529 393,862 99.57% 846,304,702
Total 6,861,752 395,561 100.00% 847,841,736


 

Countries

Daily Countries Activity


Most Active Countries


Most Active Countries
Country Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 United States 3,527,056 262,161 66.26% 610,664,459
2 China 54,909 19,627 4.96% 43,105,652
3 Unknown 762,533 18,911 4.78% 43,478,836
4 Canada 36,067 16,408 4.15% 24,630,141
5 Japan 18,527 12,833 3.24% 2,556,342
6 India 16,954 6,952 1.76% 1,334,816
7 United Kingdom 21,416 6,299 1.59% 8,750,489
8 Uruguay 21,778 5,569 1.41% 16,592,290
9 Poland 14,947 4,184 1.06% 2,235,554
10 Germany 16,589 3,115 0.79% 3,828,868
11 France 13,474 2,688 0.68% 12,700,367
12 Brazil 5,023 2,577 0.65% 2,091,735
13 Sweden 74,270 2,517 0.64% 5,362,627
14 Vietnam 17,398 1,996 0.50% 3,780,211
15 Chile 5,947 1,926 0.49% 7,384,293
16 Netherlands 7,437 1,532 0.39% 3,450,581
17 Russian Federation 4,257 1,454 0.37% 2,681,897
18 Australia 4,595 1,436 0.36% 1,613,713
19 Ireland 4,513 1,394 0.35% 279,766
20 Ukraine 4,494 1,317 0.33% 1,687,798
21 Lithuania 4,593 1,138 0.29% 5,850,033
22 Romania 3,147 1,082 0.27% 1,547,051
23 Latvia 3,705 904 0.23% 4,552,196
24 Seychelles 1,117 850 0.21% 3,346,916
25 Iran 5,469 807 0.20% 2,069,996
26 Argentina 1,352 771 0.19% 201,192
27 Saudi Arabia 1,162 677 0.17% 683,901
28 Bulgaria 2,744 615 0.16% 72,656
29 Mexico 1,838 608 0.15% 1,052,212
30 Iraq 689 597 0.15% 427,052
31 Turkey 926 544 0.14% 233,817
32 Colombia 859 543 0.14% 227,902
33 Pakistan 1,156 493 0.12% 190,464
34 Korea, Republic of 1,577 487 0.12% 1,141,725
35 Hong Kong 1,368 433 0.11% 565,247
36 Indonesia 1,104 418 0.11% 204,800
37 Israel 3,673 416 0.11% 118,080
38 Philippines 1,405 413 0.10% 300,793
39 Spain 3,214 405 0.10% 510,565
40 Italy 1,429 356 0.09% 1,588,371
41 Uzbekistan 406 338 0.09% 130,466
42 Ecuador 451 333 0.08% 101,314
43 Malaysia 423 308 0.08% 166,225
44 Bangladesh 469 300 0.08% 226,078
45 Greece 4,291 294 0.07% 1,213,962
46 Venezuela 288 270 0.07% 71,715
47 Mauritius 890 269 0.07% 1,254,819
48 Finland 739 225 0.06% 86,290
49 South Africa 540 218 0.06% 142,078
50 Nepal 2,491 216 0.05% 1,094,324
Subtotal 4,685,699 390,224 98.63% 827,582,703
Total 6,861,752 395,633 100.00% 847,841,736


 

US States

Most Active US States


Most Active US States
State Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 California 805,711 59,091 91,123,512
2 Massachusetts 400,191 21,843 44,399,722
3 Virginia 110,817 16,386 27,516,915
4 Utah 28,266 12,233 6,918,551
5 Texas 137,475 8,670 120,797,509
6 Ohio 14,952 8,576 24,424,640
7 Delaware 37,108 8,489 16,300,641
8 New Hampshire 285,368 8,462 21,612,041
9 Washington 29,215 7,757 25,007,256
10 Nevada 168,528 7,039 15,114,107
11 Connecticut 62,672 6,193 19,022,272
12 New York 50,132 4,543 9,643,747
13 Michigan 27,303 4,236 9,049,955
14 Illinois 15,694 3,019 11,816,735
15 New Jersey 14,240 2,796 6,100,461
16 Vermont 62,566 1,895 5,442,775
17 Pennsylvania 11,312 1,873 2,843,688
18 Maine 51,009 1,848 3,458,964
19 Georgia 19,297 1,808 3,659,089
20 South Carolina 8,271 1,433 2,559,226
21 Florida 15,264 1,258 2,702,562
22 North Carolina 5,103 1,188 3,653,672
23 Colorado 13,160 913 2,871,871
24 Kansas 11,388 829 1,045,532
25 Montana 3,095 737 4,226,979
26 Oregon 8,166 666 1,792,914
27 Arizona 2,846 624 1,837,574
28 Maryland 3,647 613 1,372,648
29 Oklahoma 19,291 597 1,292,700
30 Indiana 2,916 561 2,050,163
31 Alabama 3,089 467 1,008,875
32 Minnesota 2,256 407 348,227
33 Missouri 1,588 405 1,178,924
34 Louisiana 4,367 386 1,007,385
35 Idaho 536 382 92,526
36 Wisconsin 5,097 372 753,039
37 Kentucky 3,500 353 701,635
38 Tennessee 2,825 259 720,057
39 District of Columbia 4,182 200 533,756
40 Rhode Island 2,512 164 453,608
41 Mississippi 3,066 164 378,418
42 Nebraska 2,644 151 397,608
43 Iowa 686 126 275,674
44 Arkansas 408 85 185,997
45 New Mexico 336 78 180,900
46 Alaska 894 53 76,481
47 West Virginia 234 46 159,001
48 South Dakota 93 31 40,858
49 Wyoming 78 25 25,801
50 North Dakota 270 23 27,658
Subtotal 2,463,664 200,353 498,204,873
Total 2,463,809 200,374 498,219,640


 

Cities

Most Active Cities
City Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Cupertino, California, United States 55,978 39,557 4,304,585
2 Ottawa, Canada 19,876 13,406 15,220,327
3 Salt Lake City, Utah, United States 18,945 11,033 3,003,230
4 Falls Church, Virginia, United States 74,151 8,453 9,792,050
5 Wilmington, Delaware, United States 35,006 7,716 15,146,107
6 Houston, Texas, United States 126,737 7,249 117,762,406
7 Cambridge, Massachusetts, United States 64,350 7,160 15,956,572
8 Shenzhen, China 13,091 6,948 22,817,290
9 Mountain View, California, United States 15,642 6,631 9,608,371
10 Redmond, Washington, United States 18,636 6,523 18,839,413
11 Cincinnati, Ohio, United States 7,490 6,413 13,031,866
12 Henderson, Nevada, United States 159,557 6,015 11,042,790
13 North Attleboro, Massachusetts, United States 5,144 4,896 9,276,472
14 Ashburn, Virginia, United States 10,859 4,268 9,042,363
15 Fairfield, Connecticut, United States 22,972 4,089 14,821,344
16 San Diego, California, United States 13,022 3,865 7,725,630
17 Beijing, China 8,570 2,647 1,427,255
18 Wroclaw, Poland 2,707 2,456 708,746
19 Ann Arbor, Michigan, United States 16,900 2,325 5,449,425
20 Shanghai, China 4,669 2,228 2,779,245
21 Chicago, Illinois, United States 7,145 2,112 9,757,153
22 Mclean, Virginia, United States 2,062 1,936 3,646,274
23 Hanoi, Vietnam 15,125 1,928 3,289,500
24 San Jose, California, United States 5,092 1,902 6,375,566
25 Chennai, India 2,389 1,594 18,204
26 Manchester, New Hampshire, United States 23,479 1,542 1,443,942
27 New York, New York, United States 8,726 1,538 3,828,058
28 Nanjing, China 2,091 1,374 6,956,560
29 Dearborn, Michigan, United States 7,214 1,322 1,711,985
30 Palo Alto, California, United States 3,520 1,269 1,109,031
31 Hebei, China 1,985 1,211 1,227,691
32 San Francisco, California, United States 4,105 1,186 1,308,276
33 Mount Vernon, Ohio, United States 2,447 1,026 8,547,635
34 Las Vegas, Nevada, United States 8,268 953 3,810,046
35 Liberty, South Carolina, United States 956 949 1,577,965
36 Provo, Utah, United States 3,869 942 3,494,858
37 Rochester, New Hampshire, United States 23,906 884 2,134,440
38 Santiago, Chile 2,584 884 3,174,035
39 Buffalo, New York, United States 2,749 879 960,483
40 Chaoyang, China 1,394 869 2,315,169
41 Quincy, Massachusetts, United States 20,854 832 1,247,682
42 Woodbridge, New Jersey, United States 4,086 777 1,426,928
43 Nashua, New Hampshire, United States 22,883 759 1,704,427
44 Zurich, Montana, United States 2,904 715 4,215,526
45 Atlanta, Georgia, United States 4,096 707 940,282
46 Menlo Park, California, United States 8,058 641 360,128
47 Dover, Delaware, United States 891 633 676,875
48 Fairfax, Virginia, United States 12,790 586 1,056,767
49 Dover, New Hampshire, United States 22,916 533 642,358
50 Seattle, Washington, United States 3,852 528 2,574,482
Subtotal 926,738 186,889 389,287,834
Total 2,614,854 255,091 587,299,504